



Намоточный станок настольный универсальный секционный «УНИВЕРСАЛЬ» — СНС-2.2-400У(150)
Описание
Информация для заказа
| Базовые технические характеристики | |
| Станок предназначен для | 1. Открытой рядовой намотки 2. Намотки типа "Универсаль" |
| Диаметр наматываемой проволоки, мм | 0,05 - 2,2 |
| Площадь поперечного сечения наматываемого провода (прямоугольного), мм2 | 3 |
| Диаметр вала намотки (планшайбы), мм | Диаметр вала намотки (планшайбы), мм |
| Тип вала намотки (полый, цельный) | цельный; со шпоночным пазом |
| Max радиальное биение вала намотки, мкм | 20 |
| - | - |
| - | - |
| Max диаметр каркаса, мм | 280 |
| Max задаваемое число витков намотки | 99999,9 |
| Наличие электродинамического (программируемого) тормоза / возможность вязкого торможения (возможностью удержания вала намотки от проворота) | есть |
| Наличие электромеханического тормоза | есть |
| Мощность электромеханического тормоза, В x А | 12х0,6 |
| Наличие задней бабки | есть |
| Кол-во валов намотки | 1 |
| Расстояние между передней и задней бабкой, мм | 310 |
| Масса каркаса (при консольной фиксации, при номинальной скорости), кг | 1 |
| Масса каркаса (при фиксировании задней бабкой, при номинальной скорости), кг | 3 |
| Масса каркаса (при консольной фиксации, при max допустимой скорости), кг | 0,5 |
| Масса каркаса (при фиксировании задней бабкой, при max допустимой скорости), кг | 2 |
| Допустимая радиальная нагрузка на вал намотки, кг | 5 |
| Момент удержания вала намотки электромеханическим тормозом, кг x м | 1 |
| Время срабатывания электромеханического тормоза на торможение, сек | 0,1 |
| - | - |
| Подводимая мощность к механизму намотки, кВт | 0,37 |
| Диапазон регулирования крутящего момента, кг x м | 0 - 0,236 |
| Тип двигателя механизма намотки | Асинхронный |
| Тип трансмиссии механизма намотки | ременная |
| Механизм фиксации задней бабки | ручной |
| Привод пиноли задней бабки | ручной |
| Допускаемая несоосность между передней и задней бабкой, мм | 0,2 |
| Тип датчика счета числа витков | оптический |
| Дискретность счета числа витков | 0,1 |
| Наличие вентилятора принудительного охлаждения | по требованию |
| Тип трансмиссии раскладчика | зубчатый ремень. |
| - | - |
| Расстояние перехода между секциями, мм | 0 - 310 |
| Max скорость раскладчика, мм/сек | 150 |
| Max ширина раскладки, мм | 310 |
| Регулировка шага раскладки | электронный редуктор |
| - | - |
| - | - |
| - | - |
| Усилие линейного перемещения раскладчика (при номинальной скорости и целом шаге), кг | 4 |
| Наличие электронной линейки раскладчика | есть |
| Тип двигателя раскладчика | шаговый |
| Рекомендуемая частота работы двигателя раскладки, Гц | 0 - 400 |
| Max возможная частота работы двигателя раскладки, Гц | 2000 |
| - | - |
| Тип концевых датчиков (концевиков) | сухой контакт (ттл) |
| - | - |
| - | - |
| Архитектура (открытая/закрытая) | открытая |
| - | - |
| - | - |
| Тип размещения | настольный |
| Габаритные размеры (ДхШхВ), мм | 1050х650х800 |
| Вес станка, кг | 50 |
| Наличие защитного экрана | есть |
| Номинальная потребляемая мощность, кВт | 0,4 |
| Напряжение, частота питания, В/Гц | 220±10%/50±2% |
| Тип электрозащиты IP | 44 |
| Климатическое исполнение | УХЛ4.1 |
| - | - |
| Возможность подключения педали (пуск/стоп) | есть |
| Возможность подключения интеллектуальной педали | есть |
| Возможность подключения пульта ДУ | есть |
| Наличие лампы освещения рабочей зоны | * |
| Цветовая схема: RAL 7035 - серый, RAL 5018 - цвет морской волны | RAL 7035 |
| - | - |
| - | - |
| Тип натяжного устройства | ФНУ - 2,0 |
| Необходимость фиксации станка | нет |
| Необходимость установки станка на виброопоры | нет |
| Число операторов необходимых для работы на станке, чел | 1 |
| Транспортная тара | картон |
| Тип транспортировки (собранном/разобранном/частично разобранном виде) | собраным |
- Цена: Цену уточняйте
Информация для покупателя
Частное унитарное предприятие «ЮЛС БАЙ»
Республика Беларусь, Минский р-н, 220036, г.Минск пр-д Бетонный д.19А оф. 117
Дата регистрации в Торговом реестре/Реестре бытовых услуг: Не подлежит занесению в реестр
Номер в Торговом реестре/Реестре бытовых услуг: Не подлежит занесению в реестр, Республика Беларусь
УНП: 193650172
Регистрационный орган: Минский горисполком
Дата регистрации компании: 04.10.2022
Местонахождение книги замечаний и предложений: г.Минск Бетонный пр-д 19А оф. 117
Режим работы:
| День | Время работы |
|---|---|
| Понедельник | 08:00-18:00 |
| Вторник | 08:00-18:00 |
| Среда | 08:00-18:00 |
| Четверг | 08:00-18:00 |
| Пятница | 08:00-18:00 |
| Суббота | 10:00-18:00 |
| Воскресенье | Выходной |