



Намоточный станок для перемотки сварочной проволоки, канатов — СН-10К(СП)-750
Описание
Информация для заказа
| Базовые технические характеристики | |
| 1 Станок предназначен для | перемотки сварочной проволоки и.т.п |
| 2 Диаметр наматываемой проволоки, мм | 0,8-6 |
| 3 Площадь поперечного сечения наматываемого провода (прямоугольного), мм2 | - |
| 4 Диаметр вала намотки (планшайбы), мм | - |
| 5 Тип вала намотки (полый, цельный) | - |
| 6 Max радиальное биение вала намотки, мкм | 0,5мм (на диаметр 700мм) |
| 7 Скорость вала намотки (номинальная) об/мин | 600 при 100Гц |
| 8 Скорость вала намотки (в специальном исполнении), об/мин | - |
| 9 Max диаметр каркаса, мм | Планшайба до 750 (850) |
| 10 Max задаваемое число витков намотки | 99999,9 |
| 11 Наличие электродинамического (программируемого) тормоза / возможность вязкого торможения (возможностью удержания вала намотки от проворота) | да |
| 12 Наличие электромеханического тормоза | - |
| 13 Мощность электромеханического тормоза, В x А | - |
| 14 Наличие задней бабки | да |
| 15 Кол-во валов намотки | 1 |
| 16 Расстояние между передней и задней бабкой, мм* | 600 (800,1000) |
| 17 Масса каркаса (при консольной фиксации, при номинальной скорости), кг | 1500кг (400кг при 200 об/мин) |
| 18 Масса каркаса (при фиксировании задней бабкой, при номинальной скорости), кг | - |
| 19 Масса каркаса (при консольной фиксации, при max допустимой скорости), кг | - |
| 20 Масса каркаса (при фиксировании задней бабкой, при max допустимой скорости), кг | - |
| 21 Допустимая радиальная нагрузка на вал намотки, кг | - |
| 22 Момент удержания вала намотки электромеханическим тормозом, кг x м | - |
| 23 Время срабатывания электромеханического тормоза на торможение, сек | - |
| 24 Номинальный крутящий момент (f=50 Гц), кг x м | 36,5 |
| 25 Подводимая мощность к механизму намотки, кВт | 11,5 |
| 26 Диапазон регулирования крутящего момента, кг x м | 0 - мах |
| 27 Тип двигателя механизма намотки | асинхронный |
| 28 Тип трансмиссии механизма намотки | шестеренчетая коническая |
| 29 Механизм фиксации задней бабки | ручной, винтовой зажим |
| 30 Привод пиноли задней бабки | - |
| 31 Допускаемая несоосность между передней и задней бабкой, мм | 1 |
| 32 Тип датчика счета числа витков | индуктивный (оптический) |
| 33 Дискретность счета числа витков | 0,1 |
| 34 Наличие вентилятора принудительного охлаждения | да |
| 35 Тип трансмиссии раскладчика | цепная |
| 36 Шаг раскладки , мм/об (вала намотки) | 0,05 - 30 |
| 37 Расстояние перехода между секциями, мм | - |
| 38 Max скорость раскладчика, мм/сек | 200 |
| 39 Max ширина раскладки, мм | 600 (800,1000) |
| 40 Регулировка шага раскладки | электронный редуктор |
| 41 Кратность дробления шага раскладки | 1-200 |
| 42 Доступные кратности дробления шага раскладки, платы расширения | 1,2,4,5,8,10,20,50,200 |
| 43 Количество скоростей раскладчика | 9999 * 2 |
| 44 Усилие линейного перемещения раскладчика (при номинальной скорости и целом шаге), кг | 20 |
| 45 Наличие электронной линейки раскладчика | да |
| 46 Тип двигателя раскладчика | шаговый двигатель |
| 47 Рекомендуемая частота работы двигателя, Гц | 200-300 |
| 48 Max возможная частота работы двигателя, Гц | 2000 |
| 49 Время реверсирования раскладчика (min), сек | 1/300 |
| 50 Тип концевых датчиков (концевиков) | индуктивный |
| 51 Max допустимая масса, перемещаемая раскладчиком, кг | - |
| 52 Наличие узла формовки провода | да |
| 53 Архитектура (открытая/закрытая) | открытая |
| 54 Нитеводитель | - |
| 55 Тип нитеводителя 1-Нитеводитель для тонкого провода до 0,2 мм 2-Нитеводитель для среднего провода до 1 3-Нитеводитель для провода до 3 мм 4-Нитеводитель для провода до 5 мм 5-Нитеводитель для шинки 6-Нитеводитель для провода до 8 мм 7-Нитеводитель для | до 6 |
| 56 Тип размещения | напольный |
| 57 Габаритные размеры (ДхШхВ), мм | 1800 х 1500 х 1300 |
| 58 Вес станка, кг | 1300 |
| 59 Наличие защитного экрана | да |
| 60 Номинальная потребляемая мощность, кВт | 12 |
| 61 Напряжение, частота питания, В/Гц | 3 на 380±10%В 50±2%Гц |
| 62 Тип электрозащиты IP | 44 |
| 63 Климатическое исполнение | УХЛ4.1 |
| 64 Тип блока управления | ЧПУ |
| 65 Возможность подключения педали (пуск/стоп) | да |
| 66 Возможность подключения интеллектуальной педали | да |
| 67 Возможность подключения пульта ДУ | да |
| 68 Наличие лампы освещения рабочей зоны | - |
| 69 Цветовая схема: RAL 7035 - серый, RAL 5018 - цвет морской волны | - |
| 70 Возможность записи данных на ЭВМ | - |
| 71 Количество различных/повторяющихся секций | 1-100/3000 |
| 72 Тип натяжного устройства | формующие ролики |
| 73 Необходимость фиксации станка | - |
| 74 Необходимость установки станка на виброопоры | нет |
| 75 Число операторов необходимых для работы на станке, чел | 1 |
| 76 Транспортная тара | 1 |
| 77 Тип транспортировки (собранном/разобранном/частично разобранном виде) | частично разобранным |
| 78 Тип вывода данных | светодиодный индикатор, монитор |
| 79 Тип клавиатуры | кнопочная |
| 80 Наличие сменного носителя памяти | да |
| 1 Станок предназначен для | - |
| 2 Диаметр наматываемой проволоки, мм | - |
| 3 Площадь поперечного сечения наматываемого провода (прямоугольного), мм2 | - |
| 4 Диаметр вала намотки (планшайбы), мм | - |
| 5 Тип вала намотки (полый, цельный) | - |
| 6 Max радиальное биение вала намотки, мкм | - |
| 7 Скорость вала намотки (номинальная) об/мин | - |
| 8 Скорость вала намотки (в специальном исполнении), об/мин | - |
| 9 Max диаметр каркаса, мм | - |
| 10 Max задаваемое число витков намотки | - |
| 11 Наличие электродинамического (программируемого) тормоза / возможность вязкого торможения (возможностью удержания вала намотки от проворота) | - |
| 12 Наличие электромеханического тормоза | - |
| 13 Мощность электромеханического тормоза, В x А | - |
| 14 Наличие задней бабки | - |
| 15 Кол-во валов намотки | - |
| 16 Расстояние между передней и задней бабкой, мм* | - |
| 17 Масса каркаса (при консольной фиксации, при номинальной скорости), кг | - |
| 18 Масса каркаса (при фиксировании задней бабкой, при номинальной скорости), кг | - |
| 19 Масса каркаса (при консольной фиксации, при max допустимой скорости), кг | - |
| 20 Масса каркаса (при фиксировании задней бабкой, при max допустимой скорости), кг | - |
| 21 Допустимая радиальная нагрузка на вал намотки, кг | - |
| 22 Момент удержания вала намотки электромеханическим тормозом, кг x м | - |
| 23 Время срабатывания электромеханического тормоза на торможение, сек | - |
| 24 Номинальный крутящий момент (f=50 Гц), кг x м | - |
| 25 Подводимая мощность к механизму намотки, кВт | - |
| 26 Диапазон регулирования крутящего момента, кг x м | - |
| 27 Тип двигателя механизма намотки | - |
| 28 Тип трансмиссии механизма намотки | - |
| 29 Механизм фиксации задней бабки | - |
| 30 Привод пиноли задней бабки | - |
| 31 Допускаемая несоосность между передней и задней бабкой, мм | - |
| 32 Тип датчика счета числа витков | - |
| 33 Дискретность счета числа витков | - |
| 34 Наличие вентилятора принудительного охлаждения | - |
| 35 Тип трансмиссии раскладчика | - |
| 36 Шаг раскладки , мм/об (вала намотки) | - |
| 37 Расстояние перехода между секциями, мм | - |
| 38 Max скорость раскладчика, мм/сек | - |
| 39 Max ширина раскладки, мм | - |
| 40 Регулировка шага раскладки | - |
| 41 Кратность дробления шага раскладки | - |
| 42 Доступные кратности дробления шага раскладки, платы расширения | - |
| 43 Количество скоростей раскладчика | - |
| 44 Усилие линейного перемещения раскладчика (при номинальной скорости и целом шаге), кг | - |
| 45 Наличие электронной линейки раскладчика | - |
| 46 Тип двигателя раскладчика | - |
| 47 Рекомендуемая частота работы двигателя, Гц | - |
| 48 Max возможная частота работы двигателя, Гц | - |
| 49 Время реверсирования раскладчика (min), сек | - |
| 50 Тип концевых датчиков (концевиков) | - |
| 51 Max допустимая масса, перемещаемая раскладчиком, кг | - |
| 52 Наличие узла формовки провода | - |
| 53 Архитектура (открытая/закрытая) | - |
| 54 Нитеводитель | - |
| 55 Тип нитеводителя 1-Нитеводитель для тонкого провода до 0,2 мм 2-Нитеводитель для среднего провода до 1 3-Нитеводитель для провода до 3 мм 4-Нитеводитель для провода до 5 мм 5-Нитеводитель для шинки 6-Нитеводитель для провода до 8 мм 7-Нитеводитель для | - |
| 56 Тип размещения | - |
| 57 Габаритные размеры (ДхШхВ), мм | - |
| 58 Вес станка, кг | - |
| 59 Наличие защитного экрана | - |
| 60 Номинальная потребляемая мощность, кВт | - |
| 61 Напряжение, частота питания, В/Гц | - |
| 62 Тип электрозащиты IP | - |
| 63 Климатическое исполнение | - |
| 64 Тип блока управления | - |
| 65 Возможность подключения педали (пуск/стоп) | - |
| 66 Возможность подключения интеллектуальной педали | - |
| 67 Возможность подключения пульта ДУ | - |
| 68 Наличие лампы освещения рабочей зоны | - |
| 69 Цветовая схема: RAL 7035 - серый, RAL 5018 - цвет морской волны | - |
| 70 Возможность записи данных на ЭВМ | - |
| 71 Количество различных/повторяющихся секций | - |
| 72 Тип натяжного устройства | - |
| 73 Необходимость фиксации станка | - |
| 74 Необходимость установки станка на виброопоры | - |
| 75 Число операторов необходимых для работы на станке, чел | - |
| 76 Транспортная тара | - |
| 77 Тип транспортировки (собранном/разобранном/частично разобранном виде) | - |
| 78 Тип вывода данных | - |
| 79 Тип клавиатуры | - |
| 80 Наличие сменного носителя памяти | - |
| дополнительные технические характеристики | |
| Механизм формовки | |
| Тип | роликовый |
| Количество формующих роликов | 7 |
| Количество приводных роликов | 2 |
| Тип двигателя | 80В-4 |
| Мощность, кВт | 2х0,75 |
| Мах скорость подачи провода м/сек | 6,3 |
- Цена: Цену уточняйте
Информация для покупателя
Частное унитарное предприятие «ЮЛС БАЙ»
Республика Беларусь, Минский р-н, 220036, г.Минск пр-д Бетонный д.19А оф. 117
Дата регистрации в Торговом реестре/Реестре бытовых услуг: Не подлежит занесению в реестр
Номер в Торговом реестре/Реестре бытовых услуг: Не подлежит занесению в реестр, Республика Беларусь
УНП: 193650172
Регистрационный орган: Минский горисполком
Дата регистрации компании: 04.10.2022
Местонахождение книги замечаний и предложений: г.Минск Бетонный пр-д 19А оф. 117
Режим работы:
| День | Время работы |
|---|---|
| Понедельник | 08:00-18:00 |
| Вторник | 08:00-18:00 |
| Среда | 08:00-18:00 |
| Четверг | 08:00-18:00 |
| Пятница | 08:00-18:00 |
| Суббота | 10:00-18:00 |
| Воскресенье | Выходной |