



МЕЛЬНИЦЫ ШАРОВЫЕ СО СТАЛЬНОЙ ФУТЕРОВКОЙ МШ-1 И МШ-2
Описание
Информация для заказа
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ШАРОВЫХ МЕЛЬНИЦ С МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ ФУТЕРОВКОЙ
| Характеристика | МШ-1 | МШ-1А | МШ-2 |
| Способ загрузки | через люк | через вал | через люк |
| Способ выгрузки | через отверстие в центре фланца барабана | ||
| Объем загрузки материалом, м3 | до 0,8 | до 0,6 | |
| Внутренний диаметр барабана, мм | 1300 | 1580 | |
| Длина барабана, мм | 1500 | 750 | |
| Номинальный рабочий объем барабана, м3 | 1,9 | 1,4 | |
| Угловая скорость барабана, об/мин | 28 | ||
| Мощность электродвигателя, кВт | 30 | ||
| Напряжение, В | 380 | ||
| Габаритные размеры, мм | |||
| длина | 3350 | 3450 | 2600 |
| ширина | 2000 | 2100 | |
| высота | 1650 | 1900 | |
| Масса, т (без мелющих тел) | 5,5 | 5,8 | 4,0 |
| Масса мелющих тел, т (номинальная) | 2,4 | 1,8 | |
- Цена: Цену уточняйте
Информация для покупателя
Частное унитарное предприятие «ЮЛС БАЙ»
Республика Беларусь, Минский р-н, 220036, г.Минск пр-д Бетонный д.19А оф. 117
Дата регистрации в Торговом реестре/Реестре бытовых услуг: Не подлежит занесению в реестр
Номер в Торговом реестре/Реестре бытовых услуг: Не подлежит занесению в реестр, Республика Беларусь
УНП: 193650172
Регистрационный орган: Минский горисполком
Дата регистрации компании: 04.10.2022
Местонахождение книги замечаний и предложений: г.Минск Бетонный пр-д 19А оф. 117
Режим работы:
| День | Время работы |
|---|---|
| Понедельник | 08:00-18:00 |
| Вторник | 08:00-18:00 |
| Среда | 08:00-18:00 |
| Четверг | 08:00-18:00 |
| Пятница | 08:00-18:00 |
| Суббота | 10:00-18:00 |
| Воскресенье | Выходной |


