
Виброгрохоты YZS
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Виброгрохот – устройство в виде грохота с вибрационным приводом, внутри которого расположены сита с определенным размером ячеек. Устройство предназначено для сухого рассева сыпучих материалов на ряд классов по их крупности.
Грохот применяется в горнодобывающей , металлургической, нефтехимической и т.д.
Из загрузочного бункера материал поступает на верхнее сито. Оказавшись там, он перемещается в сторону наклона корпуса. Сырье, крупность которого меньше отверстие в сетке просыпается на нижнее сито, а более крупное доходит по желобу до края сита в приемную емкость. Прошедший через отверстие первого сита материал рассеивается на следующем сите на два вида крупности и т.д. Самый мелкий материал попадает в приемную емкость, находящуюся под выгрузным отверстием.
Виброгрохоты представлен следующим модельным рядом:
| Модель | Площадь работы (мм) | Число сит | Размер отверстий сит грохота (мм) | Размер кусков поступающих на грохот (мм) | Производительность(t/h) | Мощность (кВт.) | Частота колебаний(r/min) | Амплитуда (мм) |
| 2YZS1237 | 3700×1200 | 2 | 3-100 | 400 | 10-80 | 11 | 750-950 | 5-9 |
| 3YZS1237 | 3700×1200 | 3 | 3-100 | 400 | 10-80 | 11 | 750-950 | 5-9 |
| 2YZS1548 | 4800×1500 | 2 | 3-100 | 400 | 30-200 | 15 | 750-950 | 5-9 |
| 3YZS1548 | 4800×1500 | 3 | 3-100 | 400 | 30-200 | 15 | 750-950 | 5-9 |
| 2YZS1848 | 4800×1800 | 2 | 3-100 | 400 | 50-250 | 18.5 | 750-950 | 5-9 |
| 3YZS1848 | 4800×1800 | 3 | 3-100 | 400 | 50-250 | 18.5 | 750-950 | 5-9 |
| 4YZS1848 | 4800×1800 | 4 | 3-100 | 400 | 50-250 | 18.5 | 750-950 | 5-9 |
| 2YZS1860 | 6000×1800 | 2 | 3-100 | 400 | 65-586 | 22 | 750-950 | 5-9 |
| 3YZS1860 | 6000×1800 | 3 | 3-100 | 400 | 65-586 | 22 | 750-950 | 5-9 |
| 4YZS1860 | 6000×1800 | 4 | 3-100 | 400 | 65-586 | 30 | 750-950 | 5-9 |
| 2YZS2160 | 6000×2100 | 2 | 3-100 | 400 | 81-720 | 22 | 700-900 | 5-9 |
| 3YZS2160 | 6000×2100 | 3 | 3-100 | 400 | 81-720 | 30 | 700-900 | 5-9 |
| 4YZS2160 | 6000×2100 | 4 | 3-100 | 400 | 81-720 | 30 | 700-900 | 5-9 |
| 2YZS2460 | 6000×2400 | 2 | 3-150 | 400 | 100-810 | 30 | 700-900 | 5-9 |
| 3YZS2460 | 6000×2400 | 3 | 3-150 | 400 | 100-810 | 37 | 700-900 | 5-9 |
| 4YZS2460 | 6000×2400 | 4 | 3-150 | 400 | 100-810 | 37 | 700-900 | 5-9 |
- Цена: Цену уточняйте
Частное унитарное предприятие «ЮЛС БАЙ»
Республика Беларусь, Минский р-н, 220036, г.Минск пр-д Бетонный д.19А оф. 117
Дата регистрации в Торговом реестре/Реестре бытовых услуг: Не подлежит занесению в реестр
Номер в Торговом реестре/Реестре бытовых услуг: Не подлежит занесению в реестр, Республика Беларусь
УНП: 193650172
Регистрационный орган: Минский горисполком
Дата регистрации компании: 04.10.2022
Местонахождение книги замечаний и предложений: г.Минск Бетонный пр-д 19А оф. 117
Режим работы:
| День | Время работы |
|---|---|
| Понедельник | 08:00-18:00 |
| Вторник | 08:00-18:00 |
| Среда | 08:00-18:00 |
| Четверг | 08:00-18:00 |
| Пятница | 08:00-18:00 |
| Суббота | 10:00-18:00 |
| Воскресенье | Выходной |