
СТРЕМЯНКА ПЕРЕДВИЖНАЯ АЛЮМИНИЕВАЯ АВИАЦИОННАЯ СПА-А2
Характеристики
Назначение: Для обеспечения удобного и безопасного доступа к высоко расположенным частям обслуживаемой авиационной техники.
Материалы: Алюм. сплавы АД31Т1 (22), АМг, 6063Т6.
Стандарт: ГОСТ Р 58752-2019, ГОСТ 28012-89, ГОСТ 31812-2012, ОСТ 54-3-273.81-2001, АНМ 910, АНМ 913.
| Модель | Высота рабочей площадки | Габаритные размеры | Масса | Размер рабочей площадки | Ширина/глубина ступеней | Угол наклона лестницы | Рабочая нагрузка | Диаметр колёс | Высота бортового ограждения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| СПА-1,0А2 | 1000 мм | 1557х1950х2125 мм | 185 кг | 800х700 мм | Ш - 640 мм; Г - 160 мм | 60° | 150 кгс | 250 мм | 150 мм |
| СПА-1,2А2 | 1200 мм | 1677х1950х2325 мм | 190 кг | 800х700 мм | Ш - 640 мм; Г - 160 мм | 60° | 150 кгс | 250 мм | 150 мм |
| СПА-1,5А2 | 1500 мм | 1846х1950х2625 мм | 195 кг | 800х700 мм | Ш - 640 мм; Г - 160 мм | 60° | 150 кгс | 250 мм | 150 мм |
| СПА-2,0А2 | 2000 мм | 2135х2351х3125 мм | 205 кг | 800х700 мм | Ш - 640 мм; Г - 160 мм | 60° | 150 кгс | 250 мм | 150 мм |
| СПА-2,5А2 | 2500 мм | – | – | – | – | – | – | – | – |
| СПА-3,0А2 | 3000 мм | – | – | – | – | – | – | – | – |
| СПА-3,5А2 | 3500 мм | – | – | – | – | – | – | – | – |
| СПА-4,0А2 | 4000 мм | – | – | – | – | – | – | – | – |
| СПА-4,5А2 | 4500 мм | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Krause |
| Страна производитель | Россия |
| Гарантийный срок | 12 мес |
| Напряжение сети | 380~400 В |
- Цена: Цену уточняйте
Частное унитарное предприятие «ЮЛС БАЙ»
Республика Беларусь, Минский р-н, 220036, г.Минск пр-д Бетонный д.19А оф. 117
Дата регистрации в Торговом реестре/Реестре бытовых услуг: Не подлежит занесению в реестр
Номер в Торговом реестре/Реестре бытовых услуг: Не подлежит занесению в реестр, Республика Беларусь
УНП: 193650172
Регистрационный орган: Минский горисполком
Дата регистрации компании: 04.10.2022
Местонахождение книги замечаний и предложений: г.Минск Бетонный пр-д 19А оф. 117
Режим работы:
| День | Время работы |
|---|---|
| Понедельник | 08:00-18:00 |
| Вторник | 08:00-18:00 |
| Среда | 08:00-18:00 |
| Четверг | 08:00-18:00 |
| Пятница | 08:00-18:00 |
| Суббота | 10:00-18:00 |
| Воскресенье | Выходной |