
ПРОПАРИВАТЕЛЬ ЗЕРНА БПЗ-1,3
Описание
Информация для заказа
| Технические характеристики | Ед. | Значение |
| измерения | ||
| Производительность (в зависимости от культуры и режимов пропарки) | т/час | 0,7-3,1 |
| Объем: | м3 | |
| - полный | 1,28 | |
| - загрузки продуктом | 1,18 | |
| Рабочее давление | МПа | 0,3 |
| Расчетное давление | МПа | 0,4 |
| Пробное давление | МПа | 0,54 |
| Номинальная мощность приводов, не более | кВт | 2х0,55 |
| Рабочая температура рабочей среды | °С | 137 |
| Расчетная температура стенки | °С | 200 |
| Минимально допустимая температура стенки | °С | 4 |
| Наименование рабочей среды | водяной пар | |
| Группа рабочей среды | 2 | |
| Прибавка для компенсации коррозии (эрозии) | мм | 0,1 |
| Продолжительность цикла | мин | 20 |
| Габаритные размеры, не более: | мм | |
| - длина | 1475 | |
| - ширина | 1475 | |
| - высота | 3974 | |
| Масса без продукта, не более | кг | 1195 |
| Максимальная масса продукта, не более | кг | 1000 |
- Цена: Цену уточняйте
Информация для покупателя
Частное унитарное предприятие «ЮЛС БАЙ»
Республика Беларусь, Минский р-н, 220036, г.Минск пр-д Бетонный д.19А оф. 117
Дата регистрации в Торговом реестре/Реестре бытовых услуг: Не подлежит занесению в реестр
Номер в Торговом реестре/Реестре бытовых услуг: Не подлежит занесению в реестр, Республика Беларусь
УНП: 193650172
Регистрационный орган: Минский горисполком
Дата регистрации компании: 04.10.2022
Местонахождение книги замечаний и предложений: г.Минск Бетонный пр-д 19А оф. 117
Режим работы:
| День | Время работы |
|---|---|
| Понедельник | 08:00-18:00 |
| Вторник | 08:00-18:00 |
| Среда | 08:00-18:00 |
| Четверг | 08:00-18:00 |
| Пятница | 08:00-18:00 |
| Суббота | 10:00-18:00 |
| Воскресенье | Выходной |