![Таль электрическая передвижная Shtapler PA 250/125кг 10/20м, фото 2](https://images.deal.by/352699406_w877_h473_tal-elektricheskaya-peredvizhnaya.jpg)
Таль электрическая передвижная Shtapler PA 250/125кг 10/20м
Описание
Характеристики
Информация для заказа
Основные характеристики:
Тип оборудования | электрические передвижные |
Грузоподъёмность, кг | 250/125 |
Модель | РА |
Высота подъема, м | 10/20 |
Скорость подъема, м/мин | 5/10 |
Общая высота, мм | 210 |
Общая ширина, мм | 130 |
Общая длина, мм | 350 |
Высота в упаковке, мм | 220 |
Ширина в упаковке, мм | 140 |
Длина в упаковке, мм | 375 |
Передача | односкоростная |
Тяговый элемент | трос |
Диаметр троса, мм | 3 |
Длина кабеля питания, м | 0.45 |
Вращение крюка | нет |
Ширина зева крюка, мм | 16 |
Полиспаст | 1 |
Мощность подъема электродвигателя, кВт | 0.51 |
Мощность передвижения электродвигателя, кВт | 0.15 |
Рабочее напряжение, В | 220 |
Частота, Гц | 50 |
Концевой выключатель (на подъем/на опускание) | вверх |
Количество кнопок на пульте, шт | 4 |
Класс защиты, IP | 44 |
Размер двутавровой балки | 40-85 |
Масса, кг | 10.2 |
Упаковка | деревянный ящик, пленка |
Гарантия | 12 месяцев |
Цвет | синий, серый |
Комплектация | трос, инструкция |
Основные | |
---|---|
Производитель | Shtapler |
Страна производитель | Китай |
Высота подъема | 20 м |
Гарантийный срок | 12 мес |
Грузоподъемность | 250 кг |
Канатоемкость | 20 м |
Номинальное рабочее напряжение | 220 В |
Состояние | Новое |
Тип оборудования | Таль |
- Цена: Цену уточняйте
Информация для покупателя
Частное унитарное предприятие «ЮЛС БАЙ»
Республика Беларусь, Минский р-н, 220036, г.Минск пр-д Бетонный д.19А оф. 116А
Дата регистрации в Торговом реестре/Реестре бытовых услуг: Не подлежит занесению в реестр
Номер в Торговом реестре/Реестре бытовых услуг: Не подлежит занесению в реестр, Республика Беларусь
УНП: 193650172
Регистрационный орган: Минский горисполком
Дата регистрации компании: 04.10.2022
Местонахождение книги замечаний и предложений: г.Минск Бетонный пр-д 19А оф. 116А
Режим работы:
День | Время работы |
---|---|
Понедельник | 08:00-18:00 |
Вторник | 08:00-18:00 |
Среда | 08:00-18:00 |
Четверг | 08:00-18:00 |
Пятница | 08:00-18:00 |
Суббота | 10:00-18:00 |
Воскресенье | Выходной |